(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月19日,安旭生物獲外資賣出1.87萬(wàn)股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有安旭生物5.09萬(wàn)股,占流通股0.23%,累計(jì)持股成本104.13元,持股虧損36.23%。
安旭生物最近5個(gè)交易日下跌1.13%,陸股通累計(jì)凈賣出2.14萬(wàn)股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均賣出價(jià)66.49元;最近20個(gè)交易日下跌1.41%,陸股通累計(jì)凈賣出13.92萬(wàn)股,占流通盤0.64%,區(qū)間平均賣出價(jià)67.12元;最近60個(gè)交易日下跌19.72%,陸股通累計(jì)凈賣出2863.0股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)72.59元。
安旭生物近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 5.09萬(wàn) | 0.23 | -124.32萬(wàn) | -1.87萬(wàn) | 104.13 |
2023-6-16 | 6.95萬(wàn) | 0.32 | 108.28萬(wàn) | 1.62萬(wàn) | 94.06 |
2023-6-15 | 5.33萬(wàn) | 0.24 | 188.22萬(wàn) | 2.85萬(wàn) | 102.39 |
2023-6-14 | 2.48萬(wàn) | 0.11 | -122.15萬(wàn) | -1.84萬(wàn) | 144.04 |
2023-6-13 | 4.32萬(wàn) | 0.20 | -193.59萬(wàn) | -2.9萬(wàn) | 110.95 |
2023-6-12 | 7.23萬(wàn) | 0.33 | -23.1萬(wàn) | -3446 | 93.18 |
2023-6-9 | 7.57萬(wàn) | 0.35 | 254.3萬(wàn) | 3.79萬(wàn) | 91.99 |
2023-6-8 | 3.78萬(wàn) | 0.17 | -3.64萬(wàn) | -548 | 116.94 |
2023-6-7 | 3.84萬(wàn) | 0.18 | 41.3萬(wàn) | 6220 | 116.22 |
2023-6-6 | 3.21萬(wàn) | 0.15 | -511.73萬(wàn) | -7.69萬(wàn) | 125.87 |
標(biāo)簽: