(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月12日,睿智醫(yī)藥(300149)獲外資賣出1.73萬股。截至目前,陸股通持有睿智醫(yī)藥2716.76萬股,占流通股5.45%,累計(jì)持股成本15.30元,持股虧損47.31%。
睿智醫(yī)藥最近5個(gè)交易日下跌2.30%,陸股通累計(jì)凈買入35.99萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均買入價(jià)8.06元;最近20個(gè)交易日下跌1.10%,陸股通累計(jì)凈買入18.69萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均買入價(jià)8.16元;最近60個(gè)交易日下跌21.60%,陸股通累計(jì)凈買入104.36萬股,占流通盤0.21%,區(qū)間平均買入價(jià)9.30元。
睿智醫(yī)藥近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-6-12 | 2716.76萬 | 5.45 | -13.88萬 | -1.73萬 | 15.30 |
2023-6-9 | 2718.48萬 | 5.45 | 615.63萬 | 75.99萬 | 15.29 |
2023-6-8 | 2642.5萬 | 5.30 | -46.24萬 | -5.79萬 | 15.50 |
2023-6-7 | 2648.29萬 | 5.31 | -31.32萬 | -3.89萬 | 15.48 |
2023-6-6 | 2652.18萬 | 5.32 | -232.44萬 | -28.59萬 | 15.47 |
2023-6-5 | 2680.77萬 | 5.37 | 125.12萬 | 15.11萬 | 15.39 |
2023-6-2 | 2665.66萬 | 5.34 | -167.72萬 | -20.04萬 | 15.44 |
2023-6-1 | 2685.69萬 | 5.38 | -49.77萬 | -5.96萬 | 15.38 |
2023-5-31 | 2691.65萬 | 5.40 | 161.94萬 | 19.4萬 | 15.37 |
2023-5-30 | 2672.25萬 | 5.36 | -38.28萬 | -4.72萬 | 15.42 |
標(biāo)簽: