道氏技術(shù)6月1日發(fā)布消息,5月1日,公司接待嘉實基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 吳楠,投資者關(guān)系總監(jiān) 高建鋒,接待地點上海金茂君悅大酒店(浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號),西安香格里拉大酒店(雁塔區(qū)科技路38號),合肥富力威斯汀酒店(包河區(qū)馬鞍山路150號),贛州市龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富康工業(yè)園。
【資料圖】
調(diào)研主要內(nèi)容
一、公司介紹 廣東道氏技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)聚焦新材料業(yè)務(wù),是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。公司全力拓展新能源賽道,形成了“碳材料+鋰電材料+陶瓷材料”共同發(fā)展的新格局,在保持陶瓷材料業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位的同時,鋰電材料逐漸成為公司的核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。 公司碳材料業(yè)務(wù)運營平臺為佛山市格…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 嘉實基金 | 基金管理公司 | 吳昊,唐棠,張慶平,單金萍,李宇昂,端時立,李遠(yuǎn)山,孟夏,羅偉卿 |
2 | 國泰基金 | 基金管理公司 | 秦培棟 |
3 | 光大保德基金 | 基金管理公司 | 孫業(yè)棟 |
4 | 長城證券 | 證券公司 | 徐翀 |
5 | 國海證券 | 證券公司 | 李銘全,嚴(yán)翔 |
6 | 國金證券 | 證券公司 | 姚云峰 |
7 | 大家資產(chǎn) | 其它 | 郭琳 |
8 | 江蘇瑞華 | 投資公司 | 吳清泉 |
9 | 晨燕資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 滕兆杰 |
10 | 恒復(fù)投資 | 投資公司 | 宋楊灣 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,道氏技術(shù)近一年共接待475家機(jī)構(gòu)658次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 59 | 0.84 | -1.14 | -4.03 | 1.29 | 0.49 | -0.50 |
2023-03-24 | 31 | 1.10 | -0.39 | -3.50 | 1.46 | -0.98 | -5.43 |
2023-03-01 | 24 | -1.52 | -2.80 | -7.19 | -1.30 | -0.55 | -3.80 |
2023-02-20 | 3 | 3.67 | -0.24 | -0.55 | 3.41 | 1.92 | 0.04 |
2023-02-03 | 2 | 0.00 | 4.17 | -1.53 | 1.32 | 5.02 | 1.05 |
2022-12-30 | 2 | 2.86 | 3.74 | 3.13 | 2.44 | 0.09 | -3.75 |
2022-10-26 | 35 | -0.07 | -0.94 | 9.16 | 0.64 | -1.51 | 7.59 |
2022-09-28 | 8 | 2.40 | 1.86 | 5.35 | 2.44 | 3.02 | 6.71 |
2022-09-24 | 1 | -0.11 | -6.64 | -2.76 | 0.39 | -5.31 | -2.40 |
2022-09-23 | 4 | -0.11 | -6.64 | -2.76 | 0.39 | -5.31 | -2.40 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月1日,傳音控股、驕成超聲、香飄飄、步科股份、天孚通信、江山歐派等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 418 | 特定對象調(diào)研,電話會議,券商策略會,網(wǎng)絡(luò)業(yè)績說明會,路演活動 | 2023-05-05 |
688392 | 驕成超聲 | 236 | 特定對象調(diào)研,電話會議,策略會 | 2023-05-01 |
603711 | 香飄飄 | 146 | 現(xiàn)場,電話交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 現(xiàn)場參觀,電話會議,一對一溝通 | 2023-05-05 |
300394 | 天孚通信 | 101 | 線上通訊會 | 2023-05-31 |
603208 | 江山歐派 | 61 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,線上交流,線下策略會(不含公司2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會交流) | 2023-05-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: