(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午10:28,今日滬指漲幅0.76%,A股成交量368.31億股,成交金額5320.27億元,比上一個(gè)交易日減3.42%。個(gè)股方面,2513只個(gè)股上漲,其中漲停21只,2240只個(gè)股下跌,其中跌停11只。從申萬行業(yè)來看,石油石化、家用電器、非銀金融等漲幅最大,漲幅分別為3.12%、2.04%、1.77%;傳媒、計(jì)算機(jī)、房地產(chǎn)等跌幅最大,跌幅分別為2.81%、0.79%、0.57%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 3.12 | 68.36 | 16.67 | 新潮能源 | 8.81 |
家用電器 | 2.04 | 79.00 | 76.74 | 北鼎股份 | 13.67 |
非銀金融 | 1.77 | 221.95 | 95.74 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 10.07 |
食品飲料 | 1.37 | 153.17 | 44.73 | 青海春天 | 7.07 |
交通運(yùn)輸 | 1.27 | 73.89 | 18.04 | 吉林高速 | 10.10 |
電力設(shè)備 | 1.20 | 407.17 | 3.95 | 鳴志電器 | 10.01 |
基礎(chǔ)化工 | 0.93 | 161.87 | 10.81 | 浙江龍盛 | 6.81 |
汽車 | 0.88 | 136.35 | -11.74 | 凱龍高科 | 5.80 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.87 | 275.32 | 26.11 | N華曙 | 25.66 |
公用事業(yè) | 0.87 | 84.89 | 22.21 | 內(nèi)蒙華電 | 9.04 |
建筑裝飾 | 0.72 | 182.20 | -0.72 | ST天龍 | 14.22 |
煤炭 | 0.71 | 38.59 | 7.54 | 冀中能源 | 2.60 |
商貿(mào)零售 | 0.61 | 88.40 | -15.78 | 玉龍股份 | 6.96 |
建筑材料 | 0.55 | 48.97 | 13.01 | N森泰 | 21.39 |
環(huán)保 | 0.45 | 30.99 | 9.42 | 亞光股份 | 9.89 |
國防軍工 | 0.34 | 111.21 | 4.70 | 鋮昌科技 | 10.00 |
綜合 | 0.28 | 6.18 | 12.24 | 恒立實(shí)業(yè) | 1.86 |
銀行 | 0.24 | 52.09 | -30.28 | 瑞豐銀行 | 2.16 |
鋼鐵 | 0.23 | 21.13 | 17.57 | 寶地礦業(yè) | 2.31 |
社會(huì)服務(wù) | 0.19 | 76.65 | -36.06 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 7.05 |
醫(yī)藥生物 | 0.11 | 335.89 | -21.58 | 國藥一致 | 7.72 |
有色金屬 | -0.02 | 259.79 | -26.15 | 深圳新星 | -6.78 |
農(nóng)林牧漁 | -0.05 | 54.66 | 13.62 | 中糧科技 | -6.89 |
輕工制造 | -0.06 | 38.78 | -6.11 | 創(chuàng)源股份 | -7.30 |
通信 | -0.24 | 228.06 | -14.38 | 億通科技 | -8.40 |
紡織服飾 | -0.38 | 23.72 | -18.22 | *ST中潛 | -13.13 |
美容護(hù)理 | -0.44 | 15.31 | -14.05 | 奧園美谷 | -10.00 |
電子 | -0.47 | 880.64 | 17.52 | 中電港 | -9.26 |
房地產(chǎn) | -0.57 | 61.75 | 2.32 | 三湘印象 | -4.67 |
計(jì)算機(jī) | -0.79 | 721.60 | -13.88 | 和達(dá)科技 | -18.94 |
傳媒 | -2.81 | 373.12 | -37.23 | *ST新文 | -13.14 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: